Quorum lontano per il referendum del 17 aprile: la Bergamasca non fa eccezione.
Di seguito un dettaglio comune per comune:
LUOGO ORE 12 ORE 19 ORE 23
BERGAMO definitivo 8,95 24,98 30,94
ADRARA SAN MARTINO 8,05 21,01 27,40
ADRARA SAN ROCCO 8,21 24,14 29,79
ALBANO SANT’ALESSANDRO 10,45 28,14 32,82
ALBINO 8,58 24,93 29,97
ALGUA 6,74 20,42 25,93
ALME’ 9,48 24,99 32,03
ALMENNO SAN BARTOLOMEO 9,13 25,15 31,20
ALMENNO SAN SALVATORE 9,27 24,75 29,69
ALZANO LOMBARDO 10,60 27,13 33,20
AMBIVERE 8,81 25,65 32,49
ANTEGNATE 6,05 17,76 21,78
ARCENE 10,69 29,56 35,53
ARDESIO 8,12 19,76 25,92
ARZAGO D’ADDA 7,71 23,73 29,88
AVERARA 8,38 20,64 25,16
AVIATICO 6,18 22,51 27,37
AZZANO SAN PAOLO 10,11 28,94 35,66
AZZONE 1,96 7,58 12,07
BAGNATICA 9,20 25,74 31,82
BARBATA 11,06 24,42 31,87
BARIANO 7,75 22,54 27,20
BARZANA 7,19 22,26 28,00
BEDULITA 7,17 17,94 26,15
BERBENNO 7,11 20,02 23,87
BERGAMO 9,95 26,44 32,79
BERZO SAN FERMO 5,87 18,71 25,02
BIANZANO 9,85 22,86 25,46
BLELLO 1,85 20,37 40,74
BOLGARE 7,43 21,83 28,71
BOLTIERE 9,44 25,73 31,85
BONATE SOPRA 8,71 24,38 29,56
BONATE SOTTO 8,55 24,41 30,19
BORGO DI TERZO 7,78 27,23 32,68
BOSSICO 5,46 18,75 21,86
BOTTANUCO 10,49 29,16 36,28
BRACCA 6,59 22,45 25,31
BRANZI 6,66 21,83 26,66
BREMBATE 9,92 27,53 32,85
BREMBATE DI SOPRA 8,94 24,38 30,57
BRIGNANO GERA D’ADDA 8,00 23,25 29,51
BRUMANO 8,60 27,95 33,33
BRUSAPORTO 11,09 26,77 33,10
CALCINATE 8,25 23,98 29,91
CALCIO 7,98 21,84 27,60
CALUSCO D’ADDA 8,59 24,84 29,62
CALVENZANO 9,12 26,12 31,10
CAMERATA CORNELLO 6,57 15,08 18,56
CANONICA D’ADDA 8,20 25,66 30,87
CAPIZZONE 7,62 19,10 23,57
CAPRIATE SAN GERVASIO 8,63 25,14 32,19
CAPRINO BERGAMASCO 8,06 26,19 30,89
CARAVAGGIO 8,95 25,20 30,39
CAROBBIO DEGLI ANGELI 9,07 24,90 30,18
CARONA 9,09 21,54 25,25
CARVICO 8,12 22,90 28,10
CASAZZA 9,47 24,85 30,08
CASIRATE D’ADDA 8,11 25,87 31,83
CASNIGO 8,61 23,84 28,99
CASSIGLIO 18,47 40,21 48,91
CASTELLI CALEPIO 6,64 21,55 26,38
CASTEL ROZZONE 8,87 25,47 29,37
CASTIONE DELLA PRESOLANA 6,34 19,89 24,42
CASTRO 8,07 27,69 33,36
CAVERNAGO 11,16 26,85 32,69
CAZZANO SANT’ANDREA 8,17 23,13 28,34
CENATE SOPRA 7,80 22,57 29,02
CENATE SOTTO 6,72 20,94 29,31
CENE 9,07 25,62 30,83
CERETE 8,02 23,14 29,61
CHIGNOLO D’ISOLA 7,67 20,18 25,18
CHIUDUNO 8,79 26,80 33,37
CISANO BERGAMASCO 8,87 24,39 29,79
CISERANO 10,87 28,66 35,97
CIVIDATE AL PIANO 10,49 25,68 32,09
CLUSONE 9,27 23,43 28,42
COLERE 3,06 10,77 13,51
COLOGNO AL SERIO 10,25 28,82 36,64
COLZATE 11,62 26,29 31,80
COMUN NUOVO 8,66 23,92 31,12
CORNA IMAGNA 4,00 16,79 22,49
CORNALBA 4,10 16,79 19,02
CORTENUOVA 11,38 27,77 32,55
COSTA DI MEZZATE 9,36 26,93 32,78
COSTA SERINA 5,94 16,27 20,28
COSTA VALLE IMAGNA 5,87 19,31 26,51
COSTA VOLPINO 7,00 21,24 26,01
COVO 8,68 24,50 31,71
CREDARO 7,82 21,61 27,65
CURNO 9,71 27,41 34,25
CUSIO 7,58 20,08 21,42
DALMINE 9,25 26,84 32,71
DOSSENA 7,09 18,11 20,80
ENDINE GAIANO 7,76 20,47 25,22
ENTRATICO 8,31 21,59 25,88
FARA GERA D’ADDA 10,16 29,68 37,15
FARA OLIVANA CON SOLA 7,52 24,08 30,32
FILAGO 8,76 26,03 34,13
FINO DEL MONTE 6,78 20,23 26,37
FIORANO AL SERIO 11,05 30,14 36,91
FONTANELLA 7,11 20,74 24,75
FONTENO 5,11 15,53 20,07
FOPPOLO 6,02 15,66 19,27
FORESTO SPARSO 5,25 17,68 21,40
FORNOVO SAN GIOVANNI 8,33 22,80 28,93
FUIPIANO VALLE IMAGNA 9,19 28,16 34,48
GANDELLINO 7,10 22,03 26,06
GANDINO 6,64 22,77 27,22
GANDOSSO 5,72 18,38 21,85
GAVERINA TERME 7,58 24,11 28,66
GAZZANIGA 11,14 27,21 31,47
GHISALBA 8,98 26,08 32,69
GORLAGO 9,19 24,17 29,56
GORLE 8,45 27,06 33,70
GORNO 6,18 18,03 22,49
GRASSOBBIO 10,43 25,82 31,99
GROMO 7,96 21,81 26,59
GRONE 10,54 24,84 29,96
GRUMELLO DEL MONTE 6,94 21,22 27,49
ISOLA DI FONDRA 8,02 23,45 30,24
ISSO 8,00 29,49 35,54
LALLIO 10,58 28,95 36,29
LEFFE 5,92 19,93 24,62
LENNA 9,41 23,04 28,65
LEVATE 9,85 32,71 40,07
LOCATELLO 8,25 23,33 28,36
LOVERE 8,89 22,86 27,87
LURANO 10,37 26,49 30,93
LUZZANA 8,81 28,10 35,27
MADONE 8,12 23,95 29,73
MAPELLO 8,71 25,55 32,23
MARTINENGO 8,78 25,95 31,20
MEDOLAGO 9,86 25,88 31,01
MEZZOLDO 8,22 25,31 31,64
MISANO DI GERA D’ADDA 12,28 29,62 35,52
MOIO DE’ CALVI 11,29 36,72 41,24
MONASTEROLO DEL CASTELLO 4,96 22,20 28,86
MONTELLO 10,03 26,52 34,05
MORENGO 8,36 22,83 30,57
MORNICO AL SERIO 6,39 21,14 25,48
MOZZANICA 8,26 24,11 31,08
MOZZO 9,29 26,30 33,35
NEMBRO 9,11 25,81 32,60
OLMO AL BREMBO 5,92 28,14 34,32
OLTRE IL COLLE 6,55 14,49 17,83
OLTRESSENDA ALTA 11,27 37,59 44,36
ONETA 10,84 22,80 28,22
ONORE 8,79 24,96 29,36
ORIO AL SERIO 10,01 31,42 40,06
ORNICA 12,94 20,14 24,46
OSIO SOPRA 10,73 27,17 33,35
OSIO SOTTO 9,76 25,65 33,23
PAGAZZANO 7,85 23,70 29,52
PALADINA 8,36 26,05 32,61
PALAZZAGO 8,33 23,22 27,83
PALOSCO 5,57 22,09 26,92
PARRE 7,99 21,42 26,30
PARZANICA 6,22 13,11 18,68
PEDRENGO 9,44 26,47 32,70
PEIA 7,67 23,50 28,60
PIANICO 7,84 23,13 28,47
PIAZZA BREMBANA 6,51 18,63 26,27
PIARIO 10,51 27,44 33,01
PIAZZATORRE 9,19 24,51 25,90
PIAZZOLO 6,66 24,00 28,00
POGNANO 8,62 26,22 30,62
PONTE NOSSA 7,88 22,39 28,09
PONTERANICA 9,72 26,65 33,71
PONTE SAN PIETRO 9,99 28,66 35,03
PONTIDA 10,87 25,08 30,21
PONTIROLO NUOVO 8,20 23,82 30,55
PRADALUNGA 10,89 26,62 33,45
PREDORE 8,97 24,28 29,72
PREMOLO 7,36 20,50 24,50
PRESEZZO 10,12 29,10 35,81
PUMENENGO 6,34 22,38 28,57
RANICA 11,11 27,04 34,61
RANZANICO 8,54 21,31 26,15
RIVA DI SOLTO 6,51 16,28 20,08
ROGNO 7,24 21,28 25,83
ROMANO DI LOMBARDIA 9,26 25,78 31,66
RONCOBELLO 8,74 27,59 31,14
RONCOLA 5,22 14,83 19,73
ROTA D’IMAGNA 7,02 20,67 25,81
ROVETTA 8,73 22,63 28,43
SAN GIOVANNI BIANCO 6,43 20,24 25,22
SAN PAOLO D’ARGON 8,79 27,64 33,37
SAN PELLEGRINO TERME 9,37 22,18 27,81
SANTA BRIGIDA 8,36 16,32 20,40
SANT’OMOBONO TERME 6,12 15,80 20,89
SARNICO 7,74 21,58 27,24
SCANZOROSCIATE 9,09 25,30 31,75
SCHILPARIO 5,27 13,00 15,73
SEDRINA 7,64 17,45 24,49
SELVINO 11,42 31,87 36,93
SERIATE 10,10 28,45 35,16
SERINA 6,57 18,54 22,91
SOLTO COLLINA 6,68 14,46 19,30
SOLZA 9,87 24,49 31,79
SONGAVAZZO 12,47 23,72 27,24
SORISOLE 8,22 25,47 32,65
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 9,32 26,88 32,33
SOVERE 7,48 20,08 24,82
SPINONE AL LAGO 6,81 26,09 30,33
SPIRANO 9,31 23,76 30,26
STEZZANO 9,80 27,44 34,27
STROZZA 8,44 23,54 29,13
SUISIO 8,44 25,27 31,26
TALEGGIO 9,57 18,29 23,82
TAVERNOLA BERGAMASCA 8,43 19,88 25,83
TELGATE 8,43 23,53 29,63
TERNO D’ISOLA 8,09 23,94 30,03
TORRE BOLDONE 11,33 30,17 36,42
TORRE DE’ ROVERI 9,79 27,92 34,18
TORRE PALLAVICINA 5,89 19,41 24,44
TRESCORE BALNEARIO 8,22 23,89 29,81
TREVIGLIO 8,77 25,13 31,57
TREVIOLO 10,27 28,37 35,42
UBIALE CLANEZZO 5,51 18,66 25,60
URGNANO 8,54 25,41 31,50
VALBONDIONE 7,12 16,36 19,48
VAL BREMBILLA 6,58 16,74 21,37
VALBREMBO 9,89 26,23 33,12
VALGOGLIO 7,17 17,33 20,91
VALLEVE 19,82 38,79 42,24
VALNEGRA 10,65 31,95 34,91
VALTORTA 10,35 18,32 19,92
VEDESETA 8,02 22,45 27,80
VERDELLINO 10,58 30,00 36,48
VERDELLO 10,68 27,37 33,69
VERTOVA 9,89 24,88 29,56
VIADANICA 6,12 21,81 28,30
VIGANO SAN MARTINO 8,76 25,74 29,80
VIGOLO 4,33 14,31 21,04
VILLA D’ADDA 6,90 21,60 27,49
VILLA D’ALME’ 7,41 21,37 27,92
VILLA DI SERIO 8,13 24,93 30,98
VILLA D’OGNA 9,47 26,15 31,39
VILLONGO 6,65 22,00 26,88
VILMINORE DI SCALVE 6,66 17,62 22,90
ZANDOBBIO 9,11 24,62 29,00
ZANICA 9,46 26,09 32,97
ZOGNO 8,63 22,38 28,09